Las licitaciones públicas son procedimientos administrativos mediante los cuales los organismos del Estado de Chile adquieren bienes y servicios. Para las PyMEs y grandes empresas, participar en estos procesos a través de plataformas oficiales del Estado, como Mercado Público (ChileCompra), representa una de las principales oportunidades de negocio estables y transparentes del país. Central Radar es un producto independiente de Central Negocios y no pertenece ni está afiliada a organismos del Estado.
Central Radar es una plataforma SaaS que actúa como un puente inteligente entre tu empresa y las oportunidades de compras públicas. Utilizamos algoritmos de análisis y clasificación de datos para identificar licitaciones relevantes y enviarte alertas personalizadas según tu rubro, ayudándote a reducir el tiempo de búsqueda manual. A diferencia de los buscadores genéricos, priorizamos la relevancia del negocio por sobre el volumen de resultados.
Muestra parcial de oportunidades activas. Regístrate para acceder al listado completo y detalles técnicos.
Licitaciones Activas Hoy
Presupuesto Estimado (CLP)
Rubros con Oportunidades
| Acciones | ID | Presupuesto | Nombre Proyecto | Empresa | Fecha Pub | Fecha Fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83572***** | $3.000.000 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PSR LOCALIDAD DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-05 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $100.000 | 400181/91/SP 1027023/ PREGRADO 91/CANASTA UNICA 1122 | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $1.600.000 | 340214/B5/SP 1044628/IZ (BOLSA PLEGABLE 38X38 MODELO ALGODON 100 GRS) | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 13757***** | $600.000 | SEÑALETICA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO LOCAL | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 13757***** | $420.000 | INSUMOS PARA REUNIONES DEL SERVICIO LOCAL | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $50.000 | 110104/B5/SP 1042262/IZ (MATERIALES DE ASEO) | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $170.000 | 501204/B5/SP 1042123/IZ (PILAS Y MATERIAL COMPUTACIONAL) | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 13167***** | $100.000 | LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LOS ÁNGELES REQUIERE SERVICIO DE 3 TABLAS DE CÓCTEL. | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $300.000 | 400111/B5/SP 1044152/IZ (PINES METALICOS) | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5178-***** | $6.900.000 | 570627/B5/SP 1043488/IZ (REACTIVOS) | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10580***** | $2.200.000 | COMPRA ESPONJA DE CLORHEXIDINA COLOREADA 125 ML UNIDAD | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 4462-***** | $400.000 | ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CESFAM CARAMPANGUE | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 5067-***** | $4.800.000 | BOMBA DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 10574***** | $6.854.571 | INSUMOS CLINICOS | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10794***** | $1.056.062 | ADQ. MATERIALES PRACTICA DE TIRO 2026 ZONA MAGALLANES | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $2.500.000 | MVE SET INFUSION FILTRO 0.2 MICRAS BODEGA CENTRAL ABRIL | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 494-2***** | $473.760 | INSUMOS LABORATORIO MICROBIOLOGIA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 3603-***** | $430.000 | ADQUISICIÓN DE 10 POSTES, 40 PERNOS, 01 FIERRO A-63, CEMENTO DE 25KG, ARENA GRUESA Y GRAVA, PARA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN RIOS, SP N°534 DE OF. MEDIO AMBIENTE. | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 3876-***** | $6.900.000 | SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 14833***** | $250.000 | ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10581***** | $2.000.000 | 1192423 FLUOROURACILO 5000 MG/100 ML | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $2.450.000 | MVE CVC PED 3 VIAS 4FR BODEGA CENTRAL ABRIL | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $610.000 | MVE CVC PED 2 VIAS BODEGA CENTRAL ABRIL | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10581***** | $2.000.000 | 1190024 IFOSFAMIDA 1 GR | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 10581***** | $2.000.000 | 1192428 LENVATINIB 4MG COMP | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 1488-***** | $1.200.000 | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARATIVA DE (2) ASCENSORES MARCA KONE DEL CEM DEL HHHA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 94835***** | $520.000 | ADQUISICIÓN CAJA DE MICROCIRUGÍA PARA EL HOSPITAL DIPRECA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $450.000 | ERN BODEGA CENTRAL - ABRIL CANULA TRAQUEOSTOMIA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 3200-***** | $600.000 | SERVICIO CONSTRUCCIÓN TABIQUE LIVIANO SANITARIO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 5586-***** | $2.800.000 | J/G ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO VIU25P0182 | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10796***** | $3.455.760 | ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD LABOCAR PUERTO MONTT | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 907-2***** | $333.200 | AAH ADQ. MATERIAL DE VIDRIO Y TINCIÓN | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-10 | ACTIVA | |
| 2186-***** | $50.000 | CARTEL DE ACRÍLICO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $900.000 | ERN BODEGA CENTRAL - ABRIL CANULA SUBCUTANEA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 10799***** | $236.572 | ADQUISICIÓN DE 28 TONER ALTERNATIVOS PARA LA SECCIÓN OS7 IQUIQUE. | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 3459-***** | $800.000 | ADQUISICION DE SECADORA DE ROPA PA SER EMPLEADA EN LAVANDERIA DE LA 1RA BRIACO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 13436***** | $2.834.000 | BICICLETAS PARA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, ASEO Y ORNATO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 2186-***** | $50.000 | CARTEL DE ACRÍLICO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 218-2***** | $600.000 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO CÓDIGO SB25-IPSO-0016. | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 63042***** | $410.000 | COTIZACION MATERIALES DE OFICINA, COORDINADORA P.I.E | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 4817-***** | $600.000 | KIT CIRCUITO PARA VENTILADOR PURITAN BENNETT 980, 180CM. LONGITUD, FILTRO EXHALATORIO CON VASO VIAL, FILTRO INSPIRATORIO TIPO MECANICO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5441-***** | $6.900.000 | PMA 42391 SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE GENOMA COMPLETO (WGS) PARA CEPAS BACTERIANAS | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-08 | ACTIVA | |
| 608-2***** | $600.000 | ERN BODEGA CENTRAL - ABRIL BOLSA SOLUCION CALCIO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 4559-***** | $1.000.000 | MANTENCIÓN PREVENTIVA BUS SCANIA K360 | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 2727-***** | $246.000 | VESTUARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE CONSUMO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 14466***** | $600.000 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMADOR EN LENGUA RAPA NUI | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 3986-***** | $1.628.384 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO TERRESTRE Y MARITIMO OLN 2026 | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-07 | ACTIVA | |
| 4177-***** | $800.000 | NEUMATICOS | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 5586-***** | $5.000.000 | J/G ADQUISICIÓN DE 5 TONELADAS DE MEZCLA FERTILIZANTE PAPA SUR 11-30-11 PARA CAMPO MAQUEHUE DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA | |
| 4778-***** | $3.637.592 | CARGA OXIGENO MEDICINAL 10.54 M3 | ***** | 2026-04-04 | 2026-04-06 | ACTIVA |
Descubre una plataforma para conectar empresas y profesionales
Te alertamos sobre las oportunidades que se ajustan a tu empresa, para que te enfoques en preparar tu propuesta y hacer crecer tu negocio.
Potencia tus oportunidades con nuestras herramientas avanzadas. Regístrate para comenzar.
Con Central Radar, te conectamos directamente con las oportunidades que impulsan tu crecimiento. Recibe alertas de licitaciones que se ajustan a tu perfil y expande tu alcance comercial. Además, publica tus requerimientos de forma gratuita y accede a una red de proveedores calificados, asegurando la mejor calidad y precio para tus proyectos.
Nuestra plataforma está diseñada para simplificar el proceso de negocio, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa. Contribuye activamente a la reactivación económica, generando empleo y fortaleciendo el tejido empresarial de Chile. ¡Es hora de transformar tus desafíos en éxitos!
Únete a Central Radar HoyEl mercado público es el mayor comprador del país. Conoce cómo tu empresa puede ser parte de este crecimiento.
El 40% de las ofertas se descartan por errores administrativos. Lee detenidamente los requerimientos técnicos y formales antes de ofertar.
Aunque el precio es clave, los criterios de evaluación suelen ponderar la experiencia, plazos de entrega y certificaciones de calidad.
Utiliza plataformas como Central Radar para enterarte antes que tu competencia y tener más tiempo para preparar una propuesta ganadora.
Dólares Transados Anualmente
Participación de Mipymes
Ahorro en Gestión con IA
Oportunidades Disponibles
"Para el 2025 se proyecta un aumento significativo en la demanda de servicios tecnológicos y sustentables por parte del Estado."
Central Radar es el producto de Central Negocios diseñado para democratizar el acceso a negocios en Chile. Conectamos a empresas de todos los tamaños con licitaciones públicas y privadas, facilitando que los proveedores encuentren rápidamente dónde ofertar.
Nos preocupamos de que te lleguen las oportunidades correctas. Nuestra tecnología filtra la información para entregarte solo aquello que es relevante para tu empresa, permitiéndote ir directamente al canal de postulación. Nuestro equipo está comprometido con entregar herramientas que potencien tu competitividad.
Ayudar a las empresas a encontrar licitaciones públicas y privadas de manera eficiente. Somos un buscador de oportunidades que conecta a proveedores interesados con los procesos de compra, facilitando el acceso a sus respectivos canales de postulación.
Ser el buscador de oportunidades líder, reconocido por simplificar el acceso a la información de negocios y permitir que proveedores de todos los tamaños encuentren fácilmente dónde ofertar sus productos y servicios.